这篇文章给大家聊聊关于邮票 价格,以及邮票价格及图片大全票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
邮票市场价
先给你个简单的,更详细的几个大的邮票网站都有,以前我推荐过,经常被当作广告给审掉,你到中国投资资讯网,中邮网,中国集邮总公司官网上盯档都有的。
给你个年票的啊:
编号名称市场价收购价
1新中国大全 800000 650000
2纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 500000 370000
3纪特原版票新全 65000 45000
4纪特票盖销全(含无齿票、型张) 165000 130000
5普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 60000 50000
6改值邮票新全 9500 7500
7文革邮票新全 230000 200000
8文革邮票盖全(文1-10)11-19新 60000 40000
9文革邮票旧中上品全 25000 18000
10编号邮票新全 28000 25000
11 JT74-82年邮票新全(含型张) 78000 68000
12 JT83-91年邮票新全(含型张) 6800 5500
13 JT85-91年邮票新全(含型张) 2500 2000
14 JT74年票全(没发行型张洞含) 1650 1300
15 JT75年票全(没发行型张) 2020 1600
16 JT76年票全(没发行型张) 1950 1550
17 JT77年票全(没发行型张) 1200 900
18 JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) 16500 13000
19 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) 36230 32000
20 JT80年票全(含型张齐白石.荷花) 19500 17500
21 JT81年票全(含型张红楼梦) 3500 3000
22 JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 1350 1100
23 JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) 2650 2200
24 JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹纳则笑亭) 2000 1650
25 JT85年票全(含型张梅花.熊猫) 450 350
26 JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 380 300
27 JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 750 600
28 JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) 460 300
29 JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 150 100
30 JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) 160 110
31 JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 170 120
32 JT92年票全(含型张) 80 50
33 JT93年票全(含型张) 90 50
34 JT94年票全(含型张) 100 60
35 JT95年票全(含型张) 105 70
36 JT96年票全(含型张) 165 110
37 JT97年票全(含型张) 155 105
38 JT98年票全(含型张) 175 130
39 JT99年票全(含型张) 215 165
40 JT2000年票全(含型张) 320 250
41 JT2001年票全(含型张) 265 210
42 JT2002年票全(含型张) 280 225
43 JT2003年票全(含型张) 650 500
44 JT2004年票全(含型张) 210 150
45 JT2005年票全(含型张) 265 180
46 JT2006年票全(含型张) 620 550
47 JT2007年票全(含型张) 170 130
48 JT2008年票全(含型张) 190 140
49 JT2009年票全(含型张) 175 130
50 JT2010年票全(含型张) 175 135
51 SB小本票新全(SB1-SB41) 14500 11000
52 JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) 2600 2000
53 JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) 2800 2000
下面的是各轮生肖邮票的价格:
志号版票市价版票征价方联市价方联征价单枚市价单枚征价
T46 115万 105万 49000 46000 11900 11000
T58 37000 33000 1050 850 220 175
T70 8000 7000 200 145 40 25
T80 13500 10000 345 280 75 60
T90 5500 4800 110 80 25 17
T102 850 750 18 12 3 2
T107 590 520 16 10 2.5 1.5
T112 600 520 18 12 3 2
T124 3200 2800 90 70 17 14
T133 480 415 10 8 2 1.3
T146 1150 1050 20 16 2.5 2
T159 500 420 10 8 2 1.3
二轮生肖 10500 9500 1200 1000 245 185
三轮生肖 1750 1450 120 80
中国邮票收藏价格表
带册市场价格:
1993=75元
94=85元(不含耐脊桂花无数陵齿)
95=130元(含世兵赛)
96=130元(不含宝鼎无齿)
97=130元(不含金箔张)
98=148元
99=180元(含金箔张)
2000=198元
2001=190元
2002=180元
2003=260元(含特4特5)
2004=145元
2005=薯亩戚170元
2006=255元
参考资料来源:集邮网-中国邮票收藏价格表,中国邮票价格查询
中国邮票价格表
邮电部于1978年5月5日发行了志号为T.28的《奔马》特种邮票1套10枚,分别是:(10-1)4分奔马;(10-2)8分奔马;(10-3)8分奔马;(10-4)10分奔马;(10-5)20分奔马;(10-6)30分奔马;(10-7)40分奔马;(10-8)陪禅50分奔马;(10-9)60分奔马;(10-10)70分奔马。
同日发行了志号为T.28M的《奔马》特种邮票(小型张)1枚,5元群奔马.
该套邮票还曾入选“建国三十年最佳邮票”。
目前市场价格在150元一套,小型张在2000元左右。
单慧乱禅枚邮票价格不高,只有前尘几元一枚。其中50分市场价格在50元一枚。
如何查询邮票价格
直接打开中国邮政网,就者耐能查询出来不同的邮票的价值了。如果是收桥嫌隐藏的话,直接查询方法如下:
一,打开中国邮政网,如下。
二,选择邮政业务,进入。
三,选择集邮商城,进入。
四,选择查询邮票的类型,进入后,输入邮票的信息,就能查询出来了。
如果不是收藏,而是现发行的,则可以点击邮票零售,就能看到最新的邮票的出售价格敏厅:
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...