
大家好,今天小编来为大家解答徐州的价格这个问题,徐州物价水平很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
徐州至昆山的火车票价格
看选择乘坐什么样的车了,票价如下:
徐州到昆山高铁有5趟
G39徐州东-昆山南 17:43-20:01 2小时尘好中18分二等软座 260,一等软座 440
G213徐州东-昆山南 16:52-19:10 2小时18分二等软座 260,一等软座 440
G53徐州东-昆山南 18:00-20:19 2小时19分二等软座 260,一等软座 440
G41徐州东-昆山南 18:11-20:31 2小时20分二等软座 260,一等软座 440
G155徐州东-昆山南 19:24-21:48 2小时24分二等软座 260,一等软座 440
徐州到昆山动车有5趟
D5431徐州东-昆山南 08:25-11:39 3小时14分二等软座 180,一等软座 285
D363徐州东-昆派山山南 09:07-12:30 3小时23分二等软座 180,一等软座 285
D317徐州东-昆山南 14:25-18:08 3小时43分软卧下 515,软卧上 455
D319徐州东-昆山南 16:38-20:26 3小时48分二等软座 180,一等软座 285
D288/D285徐州东-昆山南 18:22-22:14 3小时52分二等软座 180,一等软座 285
徐州到昆山特快有一趟
T114/T111徐州-昆山 07:52-13:57 6小时5分硬座 82,硬卧下 155
徐州到昆山空调快速有7趟
K518/K515徐州-昆山 09:49-16:50 7小时1分硬座 82,硬卧下 155
K378/K375B徐州-昆山 21:24-04:41 7小时17分硬座 82,硬卧下 155
K374/K371徐州-昆山 06:16-14:12 7小时56分硬座 82,硬卧下 155
K1101/K1104徐州-昆山 00:17-08:10 7小时53分硬座 82,硬卧下 155
K8358/K8355徐州-昆山 23:13-07:28 8小时15分硬座 82,硬卧下 155
K233/K236徐州-昆山 23:34- 07:59 8小时25分硬座袜蔽 82,硬卧下 155
K559/K558徐州-昆山 04:08- 12:42 8小时34分硬座 82,硬卧下 155
徐州到昆山普快有2趟
1344/1341徐州-昆山 21:44-05:07 7小时23分硬座 73,硬卧下 146
1461徐州-昆山 22:50-07:16 8小时26分硬座 73,硬卧下 146
江苏徐州物价高吗
江苏徐州物价在江苏省内算是比较低空高的。
徐州周边物产丰富,苏鲁豫皖农产品丰裕,物流便捷,造成江南工业品涌入徐州,而徐州本身是工业城市,所以徐州物价并不高。在饮食方面,徐州的快餐价格很实惠,如面食、快菜、盖浇饭等,大斗山尺碗一般在8块钱左右。
然而,也有观点认为徐州的物价较高。例如,有网友指出,徐州房价较高,生活成本相对较高。
综上所唯弊述,徐州物价的高低与不同方面的比较有关,不能一概而论。
南京到徐州的火车票价格
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧下软卧下票价
1034/1035南京 07:14徐州 12:24 5小时19分 346 34 56 64 101票价
T52/T53南京 23:45徐州 03:12 3小时31分 346 34 53 60 92票价
T66南京西 22:07徐州 01:53 3小时46分 352 46 72 83 126票价
T66南京 22:30徐皮明裤州 01:53 3小时38分 346 45 71 82 124票价
T178南京 00:06徐州 03:33 3小时31分 346 45 71 82 124票价
T112/T113南京西 16:31徐州 20:19 3小时48分 352 41 64 73 112票价
T112/T113南京 16:56徐州 20:19 3小时38分 346 40 63 72 110票价
T116/T117南京 19:45徐州 23:05 3小时26分 346 39 61 70 107票价
T132/T133南京 18:37徐州 22:01 3小时28分 346 38 61 69 106票价
K76/K77南京 02:58徐州 07:04 4小时13分 346 36 57 65 100票价
K46南京 16:20徐州 20:12 4小时0分 346 38 60 68 105票价
K56/K57南京 12:44徐州 16:36 3小时57分 346 37 59 67 103票价
K360/K361南京 01:53徐州 06:20 4小时32分 346 38 61 69 106票价
K372/K373南京 00:50徐州 04:55 4小时9分 346 42 66 76 116票价
K376/K377南京 12:57徐州 17:10 4小时17分 346 38 60 68 104票价
K34南京 16:43徐州 21:17 4小时38分 346 44 69 80 121票价
K282/K283南京 01:06徐州 05:04 4小时2分槐隐 346 37 59 66 102票价
K290/K291南京 13:06徐州 17:03 4小时2分 346 38 61 69 106票价
K294/K295南京 16:28徐州 21:09 4小时46分 346 44 69 79 121票价
K234/K235南京 15:30徐州 19:29 4小时4分 346 43 68 79 120票价
K256/K257南京 16:34徐州 20:51 4小时21分 346 37 59 67 103票价
K188/K189南京 00:41徐州 04:39 4小时11分 346 40 62 71 109票价
K152/K153南京 20:49徐州 02:45 6小时0分 346 46 72 83 127票价
K102南京 23:23徐州 04:15 5小时0分 346 40 63 71 109票价
2556/2557南京西 15:30徐州 21:25 5小时55分 352 24 42 51 81票价
2556/2557南京 15:53徐州 21:25 5小时47分 346 23 41 51 80票价
2582/2583南京 01:31徐州 06:44 5小时35分 346 20 35 42 67票价
2526/2527南京 11:13徐州 15:38 4小时33分 346 41 68 80 124票价
1592/1593南京 03:19徐州 07:36 4小时25分 346 35 59 68 106票价
1658/1659南京 22:36徐州 03:27 5小时1分 346 39 65 76 119票价
1706/1707南京 02:46徐州 07:26 4小时51分 346 22 39 48 76票价燃简
1512/1513南京 17:15徐州 21:35 4小时28分 346 21 37 44 71票价
1462南京 19:09徐州 01:44 6小时39分 346 21 38 45 72票价
1478南京 15:23徐州 20:03 4小时46分 346 39 64 75 117票价
1228/1229南京 04:32徐州 10:59 6小时42分 346 35 58 67 106票价
1342/1343南京 23:52徐州 05:12 5小时37分 346 32 53 61 96票价
1346/1347南京 14:04徐州 18:12 4小时12分 346 34 57 65 102票价
1352/1353南京 18:31徐州 01:18 6小时51分 346 19 34 40 65票价
1426南京 23:08徐州 03:49 4小时59分 346 38 62 73 114票价
徐州物价怎么样
徐州物价应该比开封的要便宜一些
第一徐州交通方便五省通衢海陆空交通都很发达
物流方便的自然价格高不到哪去宏誉胡
开封怎么说属于河南,中原了,
第二徐州地产丰富粮食水果水产都很丰富价格应该比虚腊开封要便宜
第三徐州人口众多相应劳动力要便宜点人蔽拦力成本低
还有开封是旅游城市,一般物价要高一些
综上所诉徐州物价应该比开封要便宜
关于徐州的价格的内容到此结束,希望对大家有所帮助。